Precios de nuestros servicios
De 01.02.2019DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO | ||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH |
1 | Estudio integral primaria (incluye la definición de agudeza Visual, pnevmotonometriju, keratorefraktometriû, biomikroskopiju del segmento anterior del ojo, gonioskopiju, la pupila farmacológica gotas, examen de fondo de ojo con lente de Goldmann,consulta del doctor, diagnóstico, cita de tratamiento, emisión de opiniones). Prescrito por un médico (sin cargo extra), paquimetría, sensibilidad al contraste, visión de color, ULTRASONIDO del ojo, definición de binokuljarnosti, Medición de la FFT). | 450.00 |
2 | Primaria completa encuesta para pensionistas (incluye la definición de agudeza Visual, pnevmotonometriju, keratorefraktometriû, biomikroskopiju del segmento anterior del ojo, gonioskopiju, la pupila farmacológica gotas, examen de fondo de ojo con lente de Goldmann,consulta del doctor, diagnóstico, cita de tratamiento, emisión de opiniones). Prescrito por un médico (sin cargo extra), paquimetría, sensibilidad al contraste, visión de color, ULTRASONIDO del ojo, definición de binokuljarnosti, Medición de la FFT). | 300.00 |
3 | Un estudio de la reutilización | 350.00 |
4 | Repite examen comprensivo para los pensionistas | 200.00 |
5 | Sufrir glaucoma (tomografía de coherencia óptica del disco óptico (OST DZN), perimetría, pnevmotonometriya) | 550.00 |
6 | Encuesta antes de TRS | 350.00 |
7 | Un estudio completo de la catarata ( en doctor) | 250.00 |
8 | Un estudio del campo de visión (perimetría) | 150.00 |
9 | En la exploración del globo ocular (un ojo) | 200.00 |
10 | En órbita (un ojo) | 250.00 |
11 | Enfermedades oftálmicas (un ojo) | 50.00 |
12 | Selección de gafas | 100.00 |
13 | Medición de la FFT (un ojo) | 50.00 |
14 | Cálculo de IOL | 250.00 |
15 | Pnevmotonometriya | 50.00 |
16 | Gonioscopia | 100.00 |
17 | Paquimetría (ambos ojos) | 50.00 |
18 | OST (Tomografía de coherencia óptica. Macula / El disco óptico). Encuesta principal 1 zona | 250.00 |
19 | OST (Tomografía de coherencia óptica. Macula / El disco óptico). Volver a la encuesta 1 zona | 200.00 |
20 | OST del segmento anterior del ojo | 200.00 |
21 | OST (Tomografía de coherencia óptica). Estudio integral primaria (4 zona) | 800.00 |
22 | OST (Tomografía de coherencia óptica). Un estudio de la reutilización (4 zona) | 700.00 |
23 | Biomicroscopy contacto | 250.00 |
24 | Una encuesta de Demodex | 50.00 |
CONSULTA | ||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH |
1 | Médico oftalmólogo en enfermedades del segmento anterior del ojo con lámpara de hendidura visitas | 200.00 |
2 | Médico oftalmólogo de la encuesta de otras clínicas | 100.00 |
3 | Asesoramiento de especialistas de retina (Después de un examen completo) | 150.00 |
4 | Consulta de médico jefe (Después de un examen completo) | 200.00 |
5 | Consultar profesor (Después de un examen completo) | 400.00 |
6 | Asistencia de emergencia | 300.00 |
CURSOS AMBULATORIOS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR
CURSOS AMBULATORIOS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR | ||||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH * | ||
1 | Un curso de tratamiento conservador en blefarite (10 días)** | 1000.00 | ||
2 | Saneamiento 21 con masaje (una sesión de)** | 50.00 | ||
3 | Промывание слезных путей** | 300.00 | ||
4 | Услуги клиники по проведению курса терапевтического лечения ( в/м, в/в, п/б, с/к инъекции по назначениям, консультация врача после проведенного лечения) *** | 1000,00-1500,00 | ||
5 | Un curso de tratamiento conservador en glaucoma -1 (10 días)** | 2500.00 | ||
6 | Un curso de tratamiento conservador en glaucoma -2 (10 días)** | 4500.00 | ||
7 | Un curso de tratamiento conservador con miopia (10 días)** | 2200.00 | ||
8 | Un curso de tratamiento conservador de la degeneración (10 días)** | 2300.00 | ||
9 | Un curso de tratamiento conservador en la retinopatía diabética (10 días)** | 2500.00 | ||
10 | Un curso de tratamiento conservador con atrofia parcial del nervio óptico (10 días)** | 2200.00 | ||
11 | Un curso de tratamiento conservador gemoftal′ma (10 días)** | 3000.00 | ||
*El costo depende de los medicamentos aplicados. | ||||
**El precio incluye: realizar las inyecciones y los medicamentos utilizados | ||||
*** El precio incluye: выполнение инъекций. Медикаментозные препараты пациента | ||||
TRATAMIENTO DE LA DEGENERACIÓN | ||||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH | El precio del servicio, teniendo en cuenta los materiales consumibles Mgr, UAH * | |
1 | Intravitrial′naâ inyección: | 500.00 | 6200.00 | |
AJLIÂ (EYLEA) Aflibersept, Bayer Pharma | ||||
2 | Introducción Subtenonovoe de triamcinolona (un ojo) | 500.00 | 1500.00 | |
*El precio incluye: realizar las inyecciones y los medicamentos utilizados |
CIRUGÍA DE LOS PÁRPADOS Y CONJUNTIVA
CIRUGÍA DE LOS PÁRPADOS Y CONJUNTIVA | ||||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH | El precio del servicio, teniendo en cuenta los materiales consumibles Mgr, UAH * | |
1 | Extracción de Pterigion | 700.00 | 2000-3000 | |
2 | Eliminación del orzuelo | 700.00 | 800-1500 | |
3 | Eliminar tumores de párpado | 700.00 | 1000-3000 | |
4 | Retiro de la inversión del párpado | 700.00 | 2500-3500 | |
5 | Corregir la eversión del siglo | 700.00 | 2500-3500 | |
6 | Extirpación de neoplasias de la conjuntiva | 700.00 | 1500-3000 | |
7 | Eliminar ksantelazm* | 700.00 | 1500-3000 | |
*El precio incluye: realizar operación, todos aplicados en suministros desechables, medicamentos, escorts anestésicos, examen postoperatorio |
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATA
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATA | |||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH | El precio del servicio, teniendo en cuenta los consumibles, UAH * |
1 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO OcuFlex , India (un ojo) | 1500.00 | 5900.00 |
2 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO SL-902 nos óptica, Ucrania (un ojo) | 1500.00 | 7300.00 |
3 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO SL-902 nos óptica, Ucrania (con filtro amarillo) (un ojo) | 1500.00 | 8000.00 |
4 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof SA60AT Alcon. Estados Unidos (un ojo) | 1500.00 | 11700.00 |
5 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof MA60MA Alcon. Estados Unidos (un ojo) | 1500.00 | 12500.00 |
6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией lio Natural Acrysof SN60WF IQ Alcon. Estados Unidos (un ojo)** | 1500.00 | 14500.00 |
7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL HOYA iSert. Япония. (un ojo)** | 1500.00 | 15500.00 |
8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией lio Acrysof Natural IQ Toric SN6A T2 Alcon. Estados Unidos (para pacientes con astigmatismo rogovičnym) (un ojo)** | 1500.00 | 16500.00 |
9 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof IQ Toric Natural T3 SN6A Alcon. Estados Unidos (para pacientes con astigmatismo rogovičnym) (un ojo)** | 1500.00 | 18900.00 |
10 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof IQ Toric Natural T4 SN6A Alcon. Estados Unidos (para pacientes con astigmatismo rogovičnym) (un ojo)** | 1500.00 | 20500.00 |
11 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией lio Acrysof Natural IQ Toric SN6A T5-T9 Alcon. Estados Unidos (para pacientes con astigmatismo rogovičnym) (un ojo)** | 1500.00 | 22500.00 |
12 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией lio Acrysof RESTOR Natural IQ SN6AD1, SV25T0 Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de puntos) (un ojo)** | 1500.00 | 26500.00 |
14 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией lio Acrysof arte SND1T2, SV25T2. Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de gafas de protección y corrección del astigmatismo corneal) (un ojo)** | 1500.00 | 31000.00 |
15 | Facoemulsificación de catarata con implantación del lente intraocular Acrysof IOL arte SND1T3, SV25T3. Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de gafas de protección y corrección del astigmatismo corneal) (un ojo)** | 1500.00 | 33500.00 |
16 | Facoemulsificación de catarata con implantación del lente intraocular Acrysof IOL arte SND1T4-T6, SV25T4-T6 Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de gafas de protección y corrección del astigmatismo corneal) (un ojo) ** | 1500.00 | 35500.00 |
17 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной lio LISA tri 839 MP. Carl Zeiss. ГЕРМАНИЯ (un ojo) | 1500.00 | 36000.00 |
18 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной lio LISA tri toric 939 MP. Carl Zeiss. ГЕРМАНИЯ (un ojo) | 1500.00 | 43000.00 |
19 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof IQ Panoptix Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de puntos) (un ojo)** | 1500.00 | 32000.00 |
20 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof IQ Panoptix TFNT 20 Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de puntos) (un ojo)** | 1500.00 | 36000.00 |
21 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof IQ Panoptix TFNT 30 Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de puntos) (un ojo)** | 1500.00 | 39000.00 |
22 | Facoemulsificación de catarata con implantación de LIO Acrysof IQ Panoptix TFNT 40, 50, 60 Alcon. Estados Unidos (excluir el uso de puntos) (un ojo)** | 1500.00 | 43000.00 |
23 | Trasera kapsuloreksis | 500.00 | 1200.00 |
24 | Suplemento para la catarata complicada fakojemul'sifikaciju | 500.00 | 2000.00 |
25 | Corregir la dislocación IOL | 1500.00 | 5500.00 |
*El precio incluye: Cálculo de IOL, ejecución de facoemulsificación, IOL costo y aplicable durante la operación, desechables y medicamentos, escorts anestésicos, un conjunto estándar de ojo cae, durante el período postoperatorio, paciente postoperatorio durante el examen 1 del mes | |||
** Precio no es final. Sistema de descuento |
OPERACIÓN ANTIGLAUKOMATOZNYE
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH | El precio del servicio, teniendo en cuenta los materiales consumibles Mgr, UAH * |
1 | Desarrollado un sclerectomy profundo (un ojo). | 1500.00 | 6000.00 |
2 | Desarrollado un sclerectomy profunda con catarata facoemulsificación con implante de LIO, (un ojo) | 1000.00 | 4000.00 |
3 | Implantación de válvula de filtrado EX-PRESS. Estados Unidos. (un ojo) | 1000.00 | 25500.00 |
4 | Auditoría de almohadas de filtración, (un ojo) | 700.00 | 2000.00 |
5 | Antiglaucoma operación (Reconstructiva) en glaucoma neovascular (un ojo) | 1500.00 | 6000.00 |
*El precio incluye: material descartable y medicamentos utilizados durante la operación, escorts anestésicos, la lista estándar de las gotas, utilizado en el paciente postoperatorio de inspección período postoperatorio para dos meses |
TRATAMIENTO CON LÁSER
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
№ | Título de servicios de | El precio del servicio, teniendo en cuenta los consumibles, UAH |
1 | Coagulación del laser del panretinal de la retina en la retinopatía diabética, (una sesión de) | 1500.00 |
2 | Coagulación con láser retiniano focal (una sesión de) | 1500.00 |
3 | Coagulación de retina con láser de enrejado (una sesión de) | 1500.00 |
4 | Otgraničitel′naâ la coagulación del laser de desgarros de retina, Distrofias periféricas de la retina en más de un cuadrante (una sesión de) | 2200.00 |
5 | Coagulación del laser con horioretinopatia postotsloečnoj (una sesión de) | 1500.00 |
6 | Abrochar la coagulación láser de retina (una sesión de) | 1700.00 |
7 | Coagulación con láser focal con horiopatii serosa Central (una sesión de) | 1500.00 |
8 | Tratamiento láser de glaucoma (Trabeculoplastia) (una sesión de) | 1000.00 |
OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH |
1 | Estudio primario completo para niños ( vizometriya, Enfermedades oftálmicas, biomicroscopia del segmento anterior del ojo, Medición de la FFT, aumento de la pupila farmacológica, skiascopy/retinoskopija, examinación del fondo) | 350.00 |
2 | Tratamiento instrumental (1período de sesiones) | 150.00 |
3 | Selección de gafas / lentes de contacto | 100.00 |
4 | Repetir el estudio para los niños | 250.00 |
5 | Oftalmólogo de consulta infantil en enfermedades del segmento anterior del ojo | 200.00 |
Стоимость услуг в диагностическом кабинете на Московском проспекте, 278
DIAGNÓSTICO | ||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH |
1 | Комплексное офтальмологическое обследование (incluye la definición de agudeza Visual, измерение ВГД, keratorefraktometriû, biomikroskopiju del segmento anterior del ojo, gonioskopiju, la pupila farmacológica gotas, examen de fondo de ojo con lente de Goldmann,consulta del doctor, diagnóstico, cita de tratamiento, emisión de opiniones). | 300.00 |
2 | Un estudio del campo de visión (perimetría) | 150.00 |
3 | Enfermedades oftálmicas (un ojo) | 50.00 |
4 | Selección de gafas | 100.00 |
5 | Измерение ВГД | 50.00 |
6 | Gonioscopia | 100.00 |
7 | Un estudio del campo de visión (perimetría) | 150.00 |
8 | Asistencia de emergencia | 200.00 |
CONSULTA | ||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH |
1 | Médico oftalmólogo en enfermedades del segmento anterior del ojo con lámpara de hendidura visitas | 200.00 |
2 | Médico oftalmólogo de la encuesta de otras clínicas | 100.00 |
3 | Consulta de médico jefe (Después de un examen completo) | 200.00 |
ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
№ | Título de servicios de | El precio para el servicio, UAH |
1 | Estudio primario completo para niños ( vizometriya, Enfermedades oftálmicas, biomicroscopia del segmento anterior del ojo, Medición de la FFT, aumento de la pupila farmacológica, skiascopy/retinoskopija, examinación del fondo) | 300.00 |
2 | Tratamiento instrumental (1período de sesiones) | 100.00 |
3 | Selección de gafas / lentes de contacto | 100.00 |